Kampfmannschaft II
Stürmer | ||||
# | Name | Geb.Datum | letzte Saison | Nat |
8 | Lukas Schwaiger | 28.03.2001 | WSG Wattens | |
10 |
#10 Moritz Geisler - Stürmer
![]() | 13.03.1999 | WSG Wattens | |
16 | Florian Lechner | 29.01.1996 | EC Vomp | |
23 | Clemens Schwaninger | 27.09.1994 | EHC Mils | |
27 | Stefan Gspan | 02.09.2003 | WSG Wattens | |
55 | Elias Cech | 25.09.2002 | WSG Wattens | |
69 | Paul Probst | 13.05.2003 | WSG Wattens | |
71 | Hannes Schmerbeck | 31.07.2002 | WSG Wattens | |
77 |
#77 Fabian Frischmann - Stürmer
![]() | 14.04.2000 | HCI | |
83 | Christian Gäck | 18.07.2001 | EHC Mils | |
91 | David Schwaninger | 19.09.2002 | EHC Mils | |
97 | Sandro Kammerlander | 24.10.2000 | WSG Wattens |
Verteidiger | ||||
# | Name | Geb.Datum | letzte Saison | Nat |
7 | Andreas Kunst | 19.04.1995 | EC Vomp | |
9 | Jeremias Hauser | 28.04.1997 | EC Vomp | |
46 | Fabian Schett | 30.07.2003 | WSG Wattens | |
49 | Thomas Killinger | 11.01.1985 | WSG Wattens | |
81 | Paul Unterberger | 16.01.2003 | WSG Wattens | |
88 | Nico Burkhart | 16.12.2002 | WSG Wattens | |
93 | Jakob Sponring | 01.08.2001 | WSG Wattens | |
98 | Michael Orgler | 08.08.2001 | WSG Wattens |
Torhüter | ||||
# | Name | Geb.Datum | letzte Saison | Nat |
30 |
#30 Hannes Schmidbauer - Torhüter
![]() | 15.05.1989 | ESV Vomp | |
35 | Fabian Prugger | 10.11.2000 | EHC Weerberg |
Trainer/Betreuerstab | ||||
# | Name | Funktion | letzte Saison | Nat |
1 | Martin Bouz | Headcoach | ESV Vomp | |
2 |
#2 Thomas Killinger - Trainer/Betreuerstab
![]() | Co-Trainer | WSG Wattens | |
3 | Alexander Probst | Betreuer | WSG Wattens | |
4 | Rene Neubacher | Trockentrainer | WSG Wattens | |
5 | Andreas Klingler | Spielbericht | WSG Wattens | |
6 | Mike Rehag | Stadionsprecher | WSG Wattens | |
7 | Mathias Idziorek | Tormanntrainer | WSG Wattens | |
8 | Andreas Luchner | Tormanntrainer | WSG Wattens |
Spieltermine & Ergebnisse
Kampfmannschaft II | |||||
# | Spielpaarung | Datum | Uhrzeit | Ort | Ergebnis |
1 | EC Götzens vs. WSG Wattens | Samstag, 07.11.2020 | 18:30 Uhr | Götzens | |
2 | WSG Wattens vs. EHC Immobau Mils | Samstag, 23.01.2021 | 19:30 Uhr | Alpenstadion Wattens | |
3 | Kundl II vs. WSG Wattens | Freitag, 29.01.2021 | 19:30 Uhr | Kundl |