U 17
Stürmer | ||||
# | Name | Geb.Datum | letzte Saison | Nat |
0 | Damian Stocker | 08.08.2004 | HCI | |
0 | Niklas Roehr | 19.04.2005 | WSG Wattens | |
0 | Sebastian Markart | 04.10.2005 | WSG Wattens | |
7 | Justin Keller | 04.04.2004 | HC Innsbruck | |
22 | Alexander Sonntag | 15.08.2004 | WSG Wattens | |
67 | Daniel Lechner | 28.05.2004 | WSG Wattens | |
87 | Mario Steindl | 30.03.2004 | WSG Wattens | |
87 | Felix Praxmarer | 03.12.2005 | WSG Wattens | |
96 | Diego Kiener | 04.03.2004 | WSG Wattens |
Verteidiger | ||||
# | Name | Geb.Datum | letzte Saison | Nat |
0 | Benedikt Troppmair | 16.08.2005 | WSG Wattens | |
0 | Matteo Kaliwoda | 21.01.2005 | WSG Wattens | |
16 | Manuel Anfang | 24.02.2004 | WSG Wattens | |
88 | Manuel Oblasser | 22.06.2005 | WSG Wattens |
Torhüter | ||||
# | Name | Geb.Datum | letzte Saison | Nat |
43 | Fabian Neubacher | 21.11.2004 | WSG Wattens |
Trainer/Betreuerstab | ||||
# | Name | Funktion | letzte Saison | Nat |
1 | Martin Bouz | Headcoach | ESV Vomp | |
2 |
#2 Thomas Killinger - Trainer/Betreuerstab
![]() | Co-Trainer | WSG Wattens | |
3 | Tamara Oblasser | Betreuer | WSG Wattens | |
4 | Rene Neubacher | Trockentrainer | WSG Wattens | |
5 | Hutz Rudi | Uhr | WSG Wattens | |
6 | Röhr Rainhard | Spielbericht | WSG Wattens | |
7 | Mike Rehag | Stadionsprecher | WSG Wattens | |
8 | Mathias Idziorek | Tormanntrainer | WSG Wattens | |
9 | Andreas Luchner | Tormanntrainer | WSG Wattens |
Spieltermine & Ergebnisse
U 17 | |||||
# | Spielpaarung | Datum | Uhrzeit | Ort | Ergebnis |
1 | EC Red Bull Salzburg vs. WSG Wattens | Sonntag, 08.11.2020 | 00:00 Uhr | Salzburg | |
2 | WSG Wattens vs. SPG Kufstein/Kitzbühel | Sonntag, 15.11.2020 | 00:00 Uhr | Alpenstadion Wattens | |
3 | WSG Wattens vs. SV Silz | Sonntag, 29.11.2020 | 00:00 Uhr | Alpenstadion Wattens | |
4 | EC Götzens vs. WSG Wattens | Sonntag, 06.12.2020 | 00:00 Uhr | Götzens | |
5 | WSG Wattens vs. EC Red Bull Salzburg | Dienstag, 08.12.2020 | 00:00 Uhr | Alpenstadion Wattens | |
6 | SPG Kufstein/Kitzbühel vs. WSG Wattens | Sonntag, 13.12.2020 | 00:00 Uhr | Kufstein | |
7 | SV Silz vs. WSG Wattens | Sonntag, 27.12.2020 | 00:00 Uhr | Silz | |
8 | WSG Wattens vs. EC Götzens | Dienstag, 29.12.2020 | 00:00 Uhr | Alpenstadion Wattens | |
9 | EC Red Bull Salzburg vs. WSG Wattens | Sonntag, 03.01.2021 | 00:00 Uhr | Salzburg | |
10 | WSG Wattens vs. SPG Kufstein/Kitzbühel | Sonntag, 10.01.2021 | 00:00 Uhr | Alpenstadion Wattens | |
11 | WSG Wattens vs. SV Silz | Sonntag, 24.01.2021 | 00:00 Uhr | Alpenstadion Wattens | |
12 | EC Götzens vs. WSG Wattens | Samstag, 30.01.2021 | 00:00 Uhr | Götzens |